








Durable outer housing.
Precision crafted inner section
featuring multiple connection options.
Specialized, high-performance elastomer compound cords.



电机机型
电机框架尺寸
最大电机转速 | 最大电机功率 | ROSTA电机底座 |
---|---|---|
1000 RPM | 0.75 kW | ROSTA MB 27 x 120 |
注释
可提供更大型机座,详情请联系ROSTA。
Unit selector
皮带类型
小滑轮直径
皮带数量
初始静态皮带偏转力 | 最小张紧力 | ROSTA建议张紧力 |
---|---|---|
20 N/belt | 20 N | 40 N |
SE 11
Torsion Angle | Force J1 | Deflection J1 | FoS | Force J2 | Deflection J2 |
---|---|---|---|---|---|
5˚ | 120 N | 15 mm | 0.2 | 151 N | 12 mm |
10˚ | 282 N | 30 mm | 0.4 | 353 N | 24 mm |
15˚ | 470 N | 45 mm | 0.7 | 588 N | 36 mm |
20˚ | 724 N | 60 mm | 1.1 | 905 N | 48 mm |
25˚ | 1052 N | 74 mm | 1.6 | 1315 N | 59 mm |
30˚ | 1504 N | 88 mm | 2.2 | 1880 N | 70 mm |
Tensioner Type: STANDARD
Material: Steel, Painted
Working Temperature: – 40 ° to + 80 °C.
Rubber Specification: Rubmix 10
Marking: n/a
SE 11 - G
Torsion Angle | Force J1 | Deflection J1 | FoS | Force J2 | Deflection J2 |
---|---|---|---|---|---|
5˚ | 120 N | 15 mm | 0.2 | 151 N | 12 mm |
10˚ | 282 N | 30 mm | 0.4 | 353 N | 24 mm |
15˚ | 470 N | 45 mm | 0.7 | 588 N | 36 mm |
20˚ | 724 N | 60 mm | 1.1 | 905 N | 48 mm |
25˚ | 1052 N | 74 mm | 1.6 | 1315 N | 59 mm |
30˚ | 1504 N | 88 mm | 2.2 | 1880 N | 70 mm |
Tensioner Type: OIL RESISTANT
Material: Steel, Galvanised
Working Temperature: – 30 ° to + 90 °C.
Rubber Specification: Rubmix 20
Marking: Yellow Dot
SE-F 15
Torsion Angle | Force J1 | Deflection J1 | FoS | Force J2 | Deflection J2 |
---|---|---|---|---|---|
5˚ | 120 N | 15 mm | 0.2 | 151 N | 12 mm |
10˚ | 282 N | 30 mm | 0.4 | 353 N | 24 mm |
15˚ | 470 N | 45 mm | 0.7 | 588 N | 36 mm |
20˚ | 724 N | 60 mm | 1.1 | 905 N | 48 mm |
25˚ | 1052 N | 74 mm | 1.6 | 1315 N | 59 mm |
30˚ | 1504 N | 88 mm | 2.2 | 1880 N | 70 mm |
Tensioner Type: STANDARD
Material: Steel, Painted
Working Temperature: – 40 ° to + 80 °C.
Rubber Specification: Rubmix 10
Marking: n/a
SE-I 15
Torsion Angle | Force J1 | Deflection J1 | FoS | Force J2 | Deflection J2 |
---|---|---|---|---|---|
5˚ | 120 N | 15 mm | 0.2 | 151 N | 12 mm |
10˚ | 282 N | 30 mm | 0.4 | 353 N | 24 mm |
15˚ | 470 N | 45 mm | 0.7 | 588 N | 36 mm |
20˚ | 724 N | 60 mm | 1.1 | 905 N | 48 mm |
25˚ | 1052 N | 74 mm | 1.6 | 1315 N | 59 mm |
30˚ | 1504 N | 88 mm | 2.2 | 1880 N | 70 mm |
Tensioner Type: STAINLESS STEEL
Material: GX5CrNi19-10
Working Temperature: – 40 ° to + 80 °C.
Rubber Specification: Rubmix 10
Marking: n/a
SE 18 - W
Torsion Angle | Force J1 | Deflection J1 | FoS | Force J2 | Deflection J2 |
---|---|---|---|---|---|
5˚ | 138 N | 20 mm | 0.2 | 173 N | 16 mm |
10˚ | 312 N | 39 mm | 0.5 | 390 N | 231 mm |
15˚ | 520 N | 58 mm | 0.8 | 5650 N | 47 mm |
20˚ | 800 N | 77 mm | 1.2 | 1000 N | 62 mm |
25˚ | 1120 N | 95 mm | 1.7 | 1400 N | 76 mm |
30˚ | 1600 N | 113 mm | 2.4 | 2000 N | 90 mm |
Tensioner Type: HEAT RESISTANT
Material: Steel, Painted
Working Temperature: – 35 ° to + 120 °C.
Rubber Specification: Rubmix 40
Marking: Red Dot